This is an old revision of the document!
| Product | Price | Slots | AAA | AA | 18350 | 18500 | 18650 | 26650 | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 |
| XTAR VC2 | €15 | 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 2 x 0.5A | ❌ | ❌ |
| Efest LUC V2 | €15 | 2 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 2 x 1.0A | 2 x 0.5A | ❌ |
| Efest LUC V4 | €20 | 4 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 4 x 0.5A | 4 x 1.0A | 2 x 2.0A |
| XTAR VC4 | €25 | 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 4 x 0.5A | 2 x 1.0A | ❌ |
| Efest LUC V6 | €25 | 6 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 6 x .68A | 2 x 2.0A | ❌ |
| Efest LUC Blu6 | €40 | 6 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 6 x 0.5A | 4 x 1.0A | 2 x 2.0A |
Our mission at Evolv is simply to make the most consistent, intuitive, and high tech electronic cigarette products on the market today.
Our patented power regulation designs and patent pending temperature limiting technology allow the user to automatically regulate power and temperature thus producing unmatched consistency, safety and usability.
We are continuously innovating and developing new products for the growing e-cigarette market. We look forward to bringing these exciting new technologies to the vaping community and serving your vaping needs now and into the future.
DNA 25
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| HCigar - VT25 | €65 | 23.0mm | 87.0mm | 45.0mm | 2000mAh | 1 - 25w | DNA 25 | ❌ |
DNA 40
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| HCigar - VT40 | €115 | 24.0mm | 86.0mm | 46.0mm | 18650 x1 | 1 - 40w | DNA 40 | ❌ |
| HCigar - HB40 | €105 | 23.0mm | 90.0mm | 50.0mm | 18650 x1 | 1 - 40w | DNA 40 | ❌ |
| Lost Vape - EPetite | €105 | 25.0mm | 76.0mm | 43.0mm | 18650 x1 | 1 - 40w | DNA 40 | ❌ |
| Vapor Shark - rDNA | €120 | 24.1mm | 82.5mm | 42.4mm | 18650 x1 | 1 - 40w | DNA 40 | ❌ |
| SBody - Macro | €50 | 22.0mm | 74.0mm | 35.0mm | 18650 x1 | 1 - 40w | DNA 40 | ❌ |
DNA 60
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| Lost Vape - EPetite | €95 | 27.0mm | 73.0mm | 45.0mm | 18650 x1 | 1 - 60w | DNA 60 | ❌ |
| Lost Vape - ESquare | €100 | 27.0mm | 73.0mm | 63.0mm | 18650 x2 | 1 - 60w | DNA 60 | ❌ |
DNA 75
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| HCigar - VT INBOX | €70 | 25.0mm | 83.0mm | 54.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ✔️ |
| HCigar - VT75 Nano | €85 | 24.0mm | 82.0mm | 39.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| SMY - SDNA75 TC | €90 | 23.0mm | 84.0mm | 44.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| Kanger - K1 | €115 | 22.0mm | 90.0mm | 42.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| Lost Vape - Therion BF | €115 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ✔️ |
| Volcano - LAVABOX M | €80 | 26.6mm | 85.0mm | 43.8mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| Vapor Shark - Switch | €95 | 25.0mm | 89.0mm | 40.0mm | 18650 x1 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| Lost Vape - Therion | €115 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x2 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| Lost Vape - Skar | €105 | 30.0mm | 90.0mm | 45.0mm | 18650/26650 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
| HCigar - VT75 | €90 | 32.0mm | 89.0mm | 52.0mm | 18650/26650 | 1 - 75w | DNA 75 | ❌ |
DNA 75C
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| Lost Vape - Therion Dual 18650 DNA 75C | €130 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x2 | 1 - 75w | DNA 75C | ❌ |
| HCigar - VT75C | €120 | 31.0mm | 88.0mm | 44.0mm | 18650/26650 | 1 - 75w | DNA 75C | ❌ |
DNA 200
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| VaporShark - DNA 200 | €175 | 23.9mm | 89.1mm | 48.1mm | ❌ | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Element Mods - Stabilized Wood | €445 | ❌ | ❌ | ❌ | 900mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Element Mods - Cedar | €355 | ❌ | ❌ | ❌ | 900mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Project Sub-Ohm® S200™ | €150 | 24.0mm | 96.0mm | 55.0mm | 1300mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| SMY - SDNA 200 | €140 | 25.0mm | 94.5mm | 51.5mm | 1600mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Lost Vape - EFusion Mini | €170 | 26.0mm | 90.0mm | 50.0mm | 2700mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Aria - Solara | €170 | 27.0mm | 92.0mm | 54.0mm | 3600mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Lost Vape - EFusion | €160 | 25.0mm | 85.0mm | 60.0mm | 3900mAh | 1 - 200w | DNA 200 | ❌ |
| Vapor Shark - Vapor Flask DNA 133 | €150 | 22.5mm | 91.5mm | 62.6mm | 18650 x2 | 1 - 133w | DNA 200 | ❌ |
| Vapor Shark - DNA 133 | €140 | 23.4mm | 89.0mm | 54.4mm | 18650 x2 | 1 - 133w | DNA 200 | ❌ |
DNA 250
| Product | Price | Width | Height | Length | Battery | Power | Chip | Squonk |
| Vapor Shark - DNA 250 | €170 | 23.9mm | 89.1mm | 48.1mm | ❌ | 1 - 250w | DNA 250 | ❌ |
| Flawless - Tuglyfe | €170 | ❌ | ❌ | ❌ | 1200mAh | 1 - 250w | DNA 250 | ❌ |
| Lost Vape - Drone 166 BF | €135 | 40.1mm | 90.4mm | 50.0mm | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ✔️ |
| Lost Vape - Therion 166 | €135 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ❌ |
| HCigar - VT167 TC | €95 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ❌ |
| Asmodus - Oni 167W | €105 | 27.0mm | 90.5mm | 54.0mm | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ❌ |
| Vapor Shark - DNA 166 | €140 | 23.4mm | 89.0mm | 54.4mm | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ❌ |
| Vapor Shark - Vapor Flask DNA 166 | €150 | ❌ | ❌ | ❌ | 18650 x2 | 1 - 167w | DNA 250 | ❌ |
| Wismec - Reuleaux DNA 250 | €140 | 40.0mm | 84.0mm | 50.0mm | 18650 x3 | 1 - 250w | DNA 250 | ❌ |
| HCigar - VT250 TC | €135 | 40.0mm | 90.5mm | 50.1mm | 18650 x3 | 1 - 250w | DNA 250 | ❌ |
| HCigar - VT250S | €135 | 39.0mm | 85.0mm | 34/50mm | 18650 x2/3 | 1 - 167/250w | DNA 250 | ❌ |
| Lost Vape - Triade DNA 250 | €130 | 40.0mm | 88.0mm | 50.0mm | 18650 x3 | 1 - 250w | DNA 250 | ❌ |